Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1520 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Procesador |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Memoria del usuario | 22,4 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom digital | 4x |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Rojo |
Lector de huella digital | Si |
Ergonomía |
Sensor de luz ambiental | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Desempeño |
Temas | Tapices |
Navegación |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Gestión de llamadas |
Tiempo de la llamada | Si |
Software |
Plataforma | Android |
Batería |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Peso y dimensiones |
Peso | 168 g |
Ancho | 75,8 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 156,9 mm |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | Si |